| Provincia | L'Aquila (AQ) | ![]() |
| Regione | Abruzzo | |
| Popolazione | 1.148 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 55,06 km² | |
| Densità | 20,85 ab./km² | |
| Codice Istat | 066070 | |
| Codice catastale | G493 | |
| Prefisso | 0864 | |
| CAP | 67033 | |
Le statistiche demografiche di Pescocostanzo con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Pasqualino Del Cimmuto |
| Indirizzo Municipio | Comune di Pescocostanzo Piazza Municipio 1 67033 Pescocostanzo AQ | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 82000530665 | ||||||
| Email PEC | comune.pescocostanzo@pec.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.pescocostanzo.aq.it |
| Nome abitanti | pescolani |
| Santo Patrono | San Felice - 8 agosto |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Villaggio Sant'Antonio |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di AQ |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Pescocostanzo Cerca le località con cap 67033 ed i comuni con prefisso 0864. |
Il 28 e 29 marzo 2010 i cittadini di Pescocostanzo si sono recati alle urne per le elezioni comunali 2010.
Il Comune fa parte del Club I Borghi più Belli d'Italia e del Movimento Patto dei Sindaci.
| Zona sismica 2 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.503 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Pescocostanzo e classificazione climatica.
| Altitudine 1.395 m s.l.m. (min 1.175 - max 2.129) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |