| Provincia | Cosenza (CS) | ![]() |
| Regione | Calabria | |
| Popolazione | 2.236 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 29,11 km² | |
| Densità | 76,80 ab./km² | |
| Codice Istat | 078057 | |
| Codice catastale | D774 | |
| Prefisso | 0981 | |
| CAP | 87010 | |
Le statistiche demografiche di Frascineto con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Francesco Pellicano |
| Indirizzo Municipio | Comune di Frascineto Piazza Albania 87010 Frascineto CS | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 00356630780 | ||||||
| Email PEC | area-amministrativa@pec.comune.frascineto.cs.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.frascineto.cs.it |
| Nome abitanti | frascignotti o frascinoti |
| Santo Patrono | SS. Immacolata - 8 dicembre |
| Località con CAP 87010 | La località Eianina può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 87010 EIANINA CS |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di CS |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Frascineto Cerca le località con cap 87010 ed i comuni con prefisso 0981. |
Il Comune fa parte delle Associazioni Città del Vino e Città dell'Olio.
Il suo territorio è incluso nell'itinerario enogastronomico Strada del Vino e dei Sapori del Pollino.
| Zona sismica 2 | Zona climatica D | Gradi giorno 1.776 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Frascineto e classificazione climatica.
| Altitudine 486 m s.l.m. (min 350 - max 1.981) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |