| Provincia | Cosenza (CS) | ![]() |
| Regione | Calabria | |
| Popolazione | 3.952 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 109,15 km² | |
| Densità | 36,21 ab./km² | |
| Codice Istat | 078136 | |
| Codice catastale | I423 | |
| Prefisso | 0981 | |
| CAP | 87010 | |
| Sindaco | Mario Albino Gagliardi |
| Indirizzo Municipio | Comune di Saracena Via Carlo Pisacane 4 87010 Saracena CS | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 01258050788 | ||||
| Email PEC | segreteria.saracena@asmepec.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.saracena.cs.it |
| Nome abitanti | saracenari |
| Santo Patrono | San Leone - 19 febbraio |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Zoccalia |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di CS |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Saracena Cerca le località con cap 87010 ed i comuni con prefisso 0981. |
Il 6 e 7 maggio 2012 i cittadini di Saracena si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2012.
Il Comune fa parte delle Associazioni Città del Vino e Città dell'Olio e del Movimento Patto dei Sindaci.
| Zona sismica 2 | Zona climatica D | Gradi giorno 2.014 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Saracena e classificazione climatica.
| Altitudine 606 m s.l.m. (min 92 - max 1.827) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |