| Provincia | Crotone (KR) | ![]() |
| Regione | Calabria | |
| Popolazione | 58.819 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 182,00 km² | |
| Densità | 323,18 ab./km² | |
| Codice Istat | 101010 | |
| Codice catastale | D122 | |
| Prefisso | 0962 | |
| CAP | 88900 | |
Le statistiche demografiche di Crotone con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Crotone Piazza della Resistenza 1 88900 Crotone KR | ||||||||||||
| Numeri utili |
| ||||||||||||
| Codice Fiscale | 81000250795 | ||||||||||||
| Partita IVA | 00279040794 | ||||||||||||
| Email PEC | protocollocomune@pec.comune.crotone.it | ||||||||||||
| Sito istituzionale | www.comune.crotone.it |
Nel 1992 il comune di Crotone è passato dalla provincia di Catanzaro alla provincia di Crotone. Il codice ISTAT del comune prima della variazione era 079037.
Dal 1997 il nuovo CAP del comune è 88900. Il vecchio codice postale era 88074.
| Nome abitanti | crotonesi |
| Santo Patrono | San Dionigi - 9 ottobre |
| Località con CAP 88900 | Le località Papanice e Villaggio Bucchi possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 88900 PAPANICE KR |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Apriglianello I, Apriglianello II, Campione I, Campione II, Campione III, Cannoniere, Cantorato I, Cantorato II, Cantorato III, Cantorato IV, Capocolonna, Carpentieri, Farina I, Farina II, Farina III, Farina IV, Fondo Vela, Gabella Grande, Gabella I, Gabella II, Gabella III, Gabella IV, Gabella V, Gabella VI, Iannello, Margherita I, Margherita II, Margherita III, Margherita IV, Margherita V, Margherita VI, Migliarello, Prestica I, Santo Spirito, Trafinello, Villaggio Casarossa, Zigari I |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di KR |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Crotone Cerca le località con cap 88900 ed i comuni con prefisso 0962. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Crotone si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011. Per l'elezione del sindaco è stato necessario tornare a votare per il turno di ballottaggio.
Il comune di Crotone è stato premiato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) con la Bandiera Blu 2004 per le Spiagge.
| Zona sismica 2 | Zona climatica B | Gradi giorno 899 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Crotone e classificazione climatica.
| Altitudine 8 m s.l.m. (min 0 - max 186) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |