| Provincia | Catanzaro (CZ) | ![]() |
| Regione | Calabria | |
| Popolazione | 2.241 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 26,84 km² | |
| Densità | 83,49 ab./km² | |
| Codice Istat | 079099 | |
| Codice catastale | G734 | |
| Prefisso | 0968 | |
| CAP | 88040 | |
| Sindaco | Michele Rizzo |
| Indirizzo Municipio | Comune di Platania Corso Umberto I 88040 Platania CZ | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00297970790 | ||||
| Email PEC | info.platania@asmepec.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.platania.cz.it |
| Nome abitanti | platanesi |
| Santo Patrono | San Michele Arcangelo - 29 settembre |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Acquavona, Boscaino, Campo Chiesa, Croce di Sambate, Foresta, Fossa Don Paolo, Mercuri Tedesco, Panetti, Pedarvi, Pietra, Sambate, Sirugo Sopra, Sirugo Sotto |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di CZ |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Platania Cerca le località con cap 88040 ed i comuni con prefisso 0968. |
Il 6 e 7 maggio 2012 i cittadini di Platania si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2012.
| Zona sismica 1 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.324 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Platania e classificazione climatica.
| Altitudine 750 m s.l.m. (min 350 - max 1.417) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |