| Provincia | Reggio Calabria (RC) | ![]() |
| Regione | Calabria | |
| Popolazione | 973 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 10,97 km² | |
| Densità | 88,74 ab./km² | |
| Codice Istat | 080016 | |
| Codice catastale | B379 | |
| Prefisso | 0965 | |
| CAP | 89050 | |
| Sindaco | Domenico Romeo |
| Indirizzo Municipio | Comune di Calanna Via Bruca 2 89050 Calanna RC | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00256490806 | ||||
| Email PEC | amministrativo.calanna@asmepec.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.calanna.rc.it |
| Nome abitanti | calannesi |
| Santo Patrono | Madonna del Rosario - prima domenica di ottobre |
| Località con CAP 89050 | La località Villa Mesa può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 89050 VILLA MESA RC |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Milanesi, Mulini di Calanna, Rosaniti, Serro |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di RC |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Calanna Cerca le località con cap 89050 ed i comuni con prefisso 0965. |
Il 6 e 7 maggio 2012 i cittadini di Calanna si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2012.
| Zona sismica 1 | Zona climatica D | Gradi giorno 1.658 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Calanna e classificazione climatica.
| Altitudine 511 m s.l.m. (min 162 - max 850) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |