| Provincia | Cosenza (CS) | ![]() |
| Regione | Calabria | |
| Popolazione | 9.505 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 21,10 km² | |
| Densità | 450,42 ab./km² | |
| Codice Istat | 078047 | |
| Codice catastale | D184 | |
| Prefisso | 0983 | |
| CAP | 87060 | |
Le statistiche demografiche di Crosia con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Gerardo Aiello |
| Indirizzo Municipio | Comune di Crosia Viale Sant'Andrea 87060 Crosia CS | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 87000330784 | ||||
| Partita IVA | 01722020789 | ||||
| Email PEC | crosia.cs@pec.comunedicrosia.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comunedicrosia.it |
| Nome abitanti | crosioti |
| Santo Patrono | San Michele Arcangelo - 29 settembre |
| Località con CAP 87060 | La località Mirto può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 87060 MIRTO CS |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Fiumarella, Pantano Martucci, Quadricelli, Sorrento |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di CS |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Crosia Cerca le località con cap 87060 ed i comuni con prefisso 0983. |
| Zona sismica 2 | Zona climatica C | Gradi giorno 1.163 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Crosia e classificazione climatica.
| Altitudine 230 m s.l.m. (min 0 - max 277) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |