| Provincia | Avellino (AV) | ![]() |
| Regione | Campania | |
| Popolazione | 2.993 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 34,01 km² | |
| Densità | 88,00 ab./km² | |
| Codice Istat | 064058 | |
| Codice catastale | F559 | |
| Prefisso | 0827 | |
| CAP | 83040 | |
| Sindaco | Beniamino Palmieri |
| Indirizzo Municipio | Comune di Montemarano Piazza del Popolo 1 83040 Montemarano AV | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 80010870642 | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.montemarano.av.it |
| Nome abitanti | montemaranesi |
| Santo Patrono | San Giovanni da Montemarano - 21 agosto |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Canali, Cancelli, Casa Arsa, Cortecorbo, Macchia del Monte I, Ponteromito, Santo Stefano, Terrone, Torre |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di AV |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Montemarano Cerca le località con cap 83040 ed i comuni con prefisso 0827. |
Il 6 e 7 maggio 2012 i cittadini di Montemarano si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2012.
| Zona sismica 2 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.464 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Montemarano e classificazione climatica.
| Altitudine 820 m s.l.m. (min 336 - max 976) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |