| Provincia | Ravenna (RA) | ![]() |
| Regione | Emilia-Romagna | |
| Popolazione | 32.019 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 117,06 km² | |
| Densità | 273,53 ab./km² | |
| Codice Istat | 039012 | |
| Codice catastale | E730 | |
| Prefisso | 0545 | |
| CAP | 48022 | |
Le statistiche demografiche di Lugo con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Lugo Piazza dei Martiri della Libertà 1 48022 Lugo RA | ||||||||
| Numeri utili |
| ||||||||
| Codice Fiscale | 82002550398 | ||||||||
| Partita IVA | 00362690398 | ||||||||
| Email PEC | pg.comune.lugo.ra.it@cert.legalmail.it | ||||||||
| Sito istituzionale | www.comune.lugo.ra.it |
| Nome abitanti | lughesi |
| Santo Patrono | Sant'Ilaro da Galeata - 15 maggio |
| Località con CAP 48022 | Le località Ascensione, Belricetto, Giovecca, Passogatto, San Bernardino, San Lorenzo di Lugo, San Potito, Santa Maria in Fabriago, Villa San Martino e Voltana possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 48022 ASCENSIONE RA |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Bizzuno, Ca' di Lugo, Campanile, Casa Buzzi, Chiesa Nuova, Ciribella, Ducato di Fabriago, La Frascata, La Marmana, La Platea-Lombardina, Malcantone, Mondaniga-Viola, Ponte dei Bassi, Sabbioni, San Lorenzo, Santa Dorotea, Zagonara |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di RA |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Lugo Cerca le località con cap 48022 ed i comuni con prefisso 0545. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci dal 2011.
| Zona sismica 2 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.468 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Lugo e classificazione climatica.
| Altitudine 12 m s.l.m. (min 5 - max 21) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |