| Provincia | Ravenna (RA) | ![]() |
| Regione | Emilia-Romagna | |
| Popolazione | 12.093 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 46,26 km² | |
| Densità | 261,39 ab./km² | |
| Codice Istat | 039016 | |
| Codice catastale | H642 | |
| Prefisso | 0544 | |
| CAP | 48026 | |
| Sindaco | Sergio Retini |
| Indirizzo Municipio | Comune di Russi Piazza D. A. Farini 1 48026 Russi RA | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00246880397 | ||||
| Email PEC | pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.russi.ra.it |
| Nome abitanti | russiani |
| Santo Patrono | Sant'Apollinare - 23 luglio |
| Località con CAP 48026 | Le località Godo e San Pancrazio possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 48026 GODO RA |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Borgo Ballardini, Borgo Parigi, Borgo Torre, Borgo Zampartino, Case Laderchi, Case Turchetti, Chiesuola, Cortina, Fiumazzo, Pezzolo, Testi Rasponi, Via Cupa |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di RA |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Russi Cerca le località con cap 48026 ed i comuni con prefisso 0544. |
| Zona sismica 2 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.469 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Russi e classificazione climatica.
| Altitudine 13 m s.l.m. (min 7 - max 20) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |