| Provincia | Forlì-Cesena (FC) | ![]() |
| Regione | Emilia-Romagna | |
| Popolazione | 95.951 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 249,47 km² | |
| Densità | 384,63 ab./km² | |
| Codice Istat | 040007 | |
| Codice catastale | C573 | |
| Prefisso | 0547 | |
| CAP | 47521 ... 47522 | |
Le statistiche demografiche di Cesena con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Cesena Piazza del Popolo 10 47521 Cesena FC | ||||||||
| Numeri utili |
| ||||||||
| Partita IVA | 00143280402 | ||||||||
| Email PEC | protocollo@pec.comune.cesena.fc.it | ||||||||
| Sito istituzionale | www.comune.cesena.fc.it |
| Nome abitanti | cesenati |
| Santo Patrono | San Giovanni Battista - 24 giugno |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Acquarola, Aie, Bagnile, Bagnile I, Biancane di Luzzena, Borello, Borgo delle Rose, Borgo Maringon-Case Armuzzi, Bulgaria, Bulgarnò, Calabrina, Calisese, Casale, Case della Chiesa, Case Franchini, Case Gabanini, Case Scuola Vecchia, Case Venzi, Celletta, Cesuola, Cesuola-Rio dell'Eremo, Diegaro, Gattolino, I Cappuccini, I Casetti, Il Botteghino, Il Trebbo, Le Aie di Formignano, Lizzano, Macerone, Madonna dell'Ulivo, Martorano, Mesola, Monte Grande, Monte Grande I, Oriola, Osteria di Piavola, Pavirana, Pievesestina, Pioppa, Provezza I, Provezza II, Provezza III, Redichiaro, Rio Marano, Ronta, Roversano, Saiano, San Carlo di Cesena, San Cristoforo, San Giorgio di Cesena, San Mauro in Valle, San Tomaso, San Vittore, Sant'Andrea in Bagnolo, Sant'Egidio, Settecrociari, Settecrociari I, Tessello, Torre del Moro, Villa Calabra, Villa Chiaviche |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di FC |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Cesena Cerca i CAP delle strade di Cesena ed i comuni con prefisso 0547. |
Il Comune fa parte dell'Associazione Città del Bio e del Movimento Patto dei Sindaci.
Il suo territorio è incluso nell'itinerario enogastronomico Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena.
Aderisce al circuito turistico Città d'Arte in Emilia Romagna.
| Zona sismica 2 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.130 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Cesena e classificazione climatica.
| Altitudine 44 m s.l.m. (min 5 - max 480) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |