| ![]() | ||||||||||||||||||||||
| www.regione.lazio.it | |||||||||||||||||||||||
Le 5 province | fonte ISTAT - 01/01/2010 |
residenti | Comuni | |
|---|---|---|
FR Provincia di Frosinone | 497.849 | 91 |
LT Provincia di Latina | 551.217 | 33 |
RI Provincia di Rieti | 159.979 | 73 |
RM Provincia di Roma | 4.154.684 | 121 |
VT Provincia di Viterbo | 318.139 | 60 |
| Totale | 5.681.868 | 378 |
Il 28 e 29 marzo 2010 si sono tenute le elezioni regionali 2010 per l'elezione del presidente ed il rinnovo del consiglio della Regione.