| Provincia | Frosinone (FR) | ![]() |
| Regione | Lazio | |
| Popolazione | 4.893 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 35,59 km² | |
| Densità | 137,48 ab./km² | |
| Codice Istat | 060076 | |
| Codice catastale | L009 | |
| Prefisso | 0775 | |
| CAP | 03019 | |
Le statistiche demografiche di Supino con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Alessandro Foglietta |
| Indirizzo Municipio | Comune di Supino Via Roma 13 03019 Supino FR | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 00303900609 | ||||||
| Email PEC | comune.supino@legalmail.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comunesupino.it |
| Nome abitanti | supinesi |
| Santo Patrono | San Lorenzo - 10 agosto |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Colli, Grotticella, Sterpare |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di FR |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Supino Cerca le località con cap 03019 ed i comuni con prefisso 0775. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Supino si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011.
| Zona sismica 2B | Zona climatica D | Gradi giorno 1.906 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Supino e classificazione climatica.
| Altitudine 321 m s.l.m. (min 136 - max 1.480) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |