| Provincia | Latina (LT) | ![]() |
| Regione | Lazio | |
| Popolazione | 3.067 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 42,13 km² | |
| Densità | 72,79 ab./km² | |
| Codice Istat | 059013 | |
| Codice catastale | E798 | |
| Prefisso | 0773 | |
| CAP | 04010 | |
| Sindaco | Francesco Mastracci |
| Indirizzo Municipio | Comune di Maenza Piazza Leone XIII 04010 Maenza LT | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00249010596 | ||||
| Email PEC | comunedimaenza@pec.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comunedimaenza.it |
| Nome abitanti | maentini |
| Santo Patrono | Sant'Eleuterio - 29 maggio |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di LT |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Maenza Cerca le località con cap 04010 ed i comuni con prefisso 0773. |
Il Comune fa parte dell'Associazione Città delle Ciliegie.
| Zona sismica 3A | Zona climatica D | Gradi giorno 1.733 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Maenza e classificazione climatica.
| Altitudine 358 m s.l.m. (min 41 - max 1.265) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |