| Provincia | Genova (GE) | ![]() |
| Regione | Liguria | |
| Popolazione | 584.644 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 240,29 km² | |
| Densità | 2.433,06 ab./km² | |
| Codice Istat | 010025 | |
| Codice catastale | D969 | |
| Prefisso | 010 | |
| CAP | 16121 ... 16167 | |
Le statistiche demografiche di Genova con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Genova Via Garibaldi 9 16124 Genova GE | ||||||||||
| Numeri utili |
| ||||||||||
| C.F./Partita IVA | 00856930102 | ||||||||||
| Email PEC | comunegenova@postemailcertificata.it | ||||||||||
| Sito istituzionale | www.comune.genova.it |
| Nome abitanti | genovesi |
| Santo Patrono | San Giovanni Battista - 24 giugno |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Acquasanta, Aggio, Begato, Borgano, Bricco, Burba, Camaldoli, Camposilvano, Cantalupo, Carpenara, Carpinello, Cartagenova, Carupola, Case Brusinetti, Case Condotti, Case Porcelletta, Cavassolo, Ceresola, Chiesino, Ciambrin, Collegio, Costa d'Aggio, Cremeno, Creto, Filanda Profondo, Fiorino, Fontana, Fregoso, Garbo, La Presa, Molini di Trensasco, Montelungo, Nocetto, Padri Passionisti, Pino Soprano, Premanico, Ravin, Ronco, Sambuco, San Biagio, San Carlo, San Nicolò, Serino, Serrato, Stazione Acquasanta, Vesima, Vignolo, Villa Piston |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di GE |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Genova Cerca i CAP delle strade di Genova ed i comuni con prefisso 010. |
Il 6 e 7 maggio 2012 i cittadini di Genova si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2012. Per l'elezione del sindaco è stato necessario tornare a votare per il turno di ballottaggio.
Il Comune fa parte delle Associazioni Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, Città Sane e Città d'Arte e Cultura e del Movimento Patto dei Sindaci.
| Zona sismica 3B | Zona climatica D | Gradi giorno 1.435 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Genova e classificazione climatica.
| Altitudine 19 m s.l.m. (min 0 - max 1.183) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |