| Provincia | Imperia (IM) | ![]() |
| Regione | Liguria | |
| Popolazione | 985 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 3,47 km² | |
| Densità | 284,18 ab./km² | |
| Codice Istat | 008058 | |
| Codice catastale | I796 | |
| Prefisso | 0184 | |
| CAP | 18036 | |
| Sindaco | Antonio Fimmano' |
| Indirizzo Municipio | Comune di Soldano Via Borgo Costa 4 18036 Soldano IM | ||
| Numeri utili |
| ||
| Codice Fiscale | 00251580080 | ||
| Email PEC | comune@pec.comunesoldano.it | ||
| Sito istituzionale | www.comunesoldano.it |
| Nome abitanti | soldanesi |
| Santo Patrono | San Giovanni Battista - 24 giugno |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Località Orià, San Martino |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di IM |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Soldano Cerca le località con cap 18036 ed i comuni con prefisso 0184. |
| Zona sismica 3S | Zona climatica D | Gradi giorno 1.401 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Soldano e classificazione climatica.
| Altitudine 80 m s.l.m. (min 77 - max 454) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |