| Provincia | Milano (MI) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 11.521 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 12,36 km² | |
| Densità | 932,22 ab./km² | |
| Codice Istat | 015010 | |
| Codice catastale | A413 | |
| Prefisso | 02 | |
| CAP | 20010 | |
Le statistiche demografiche di Arluno con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Luigi Losa |
| Indirizzo Municipio | Comune di Arluno Piazza De Gasperi 7 20010 Arluno MI | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 02938070154 | ||||||
| Email PEC | protocollo@pec.comune.arluno.mi.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.arluno.mi.it |
| Nome abitanti | arlunesi |
| Santo Patrono | SS. Pietro e Paolo - 29 giugno |
| Località con CAP 20010 | La località Rogorotto può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 20010 ROGOROTTO MI |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Cascina Mereghetti, Poglianasca |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di MI |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata ad Arluno Cerca le località con cap 20010 ed i comuni con prefisso 02. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci dal 2009.
| Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.563 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Arluno e classificazione climatica.
| Altitudine 156 m s.l.m. (min 145 - max 167) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |