| Provincia | Sondrio (SO) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 3.541 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 13,24 km² | |
| Densità | 267,46 ab./km² | |
| Codice Istat | 014027 | |
| Codice catastale | D377 | |
| Prefisso | 0342 | |
| CAP | 23015 | |
| Sindaco | Stefano Barri |
| Indirizzo Municipio | Comune di Dubino Via Valeriana 52 23015 Dubino SO | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00118940147 | ||||
| Email PEC | protocollo.dubino@cert.provincia.so.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.dubino.so.it |
| Nome abitanti | dubinesi |
| Santo Patrono | SS. Pietro e Andrea - 29 giugno |
| Località con CAP 23015 | La località Nuova Olonio può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 23015 NUOVA OLONIO SO |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Bocca d'Adda, Fiume Adda, La Piazza |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di SO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Dubino Cerca le località con cap 23015 ed i comuni con prefisso 0342. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Dubino si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011.
| Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.386 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Dubino e classificazione climatica.
| Altitudine 223 m s.l.m. (min 199 - max 1.675) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |