| Provincia | Sondrio (SO) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 428 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 3,73 km² | |
| Densità | 114,63 ab./km² | |
| Codice Istat | 014025 | |
| Codice catastale | D258 | |
| Prefisso | 0342 | |
| CAP | 23010 | |
| Sindaco | Antonio Cazzaniga |
| Indirizzo Municipio | Comune di Dazio Via C. Battisti 23010 Dazio SO | ||
| Numeri utili |
| ||
| Codice Fiscale | 00105770143 | ||
| Email PEC | protocollo.dazio@cert.provincia.so.it | ||
| Sito istituzionale | www.comune.dazio.so.it |
| Nome abitanti | daziesi |
| Santo Patrono | San Provino - 8 marzo |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di SO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Dazio Cerca le località con cap 23010 ed i comuni con prefisso 0342. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Dazio si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011.
| Zona sismica 4 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.041 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Dazio e classificazione climatica.
| Altitudine 568 m s.l.m. (min 300 - max 916) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |