| Provincia | Milano (MI) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 13.188 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 7,64 km² | |
| Densità | 1.726,49 ab./km² | |
| Codice Istat | 015159 | |
| Codice catastale | G078 | |
| Prefisso | 02 | |
| CAP | 20090 | |
| Sindaco | Ettore Fusco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Opera Via Dante 12 20090 Opera MI | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 80104310158 | ||||
| Email PEC | protocollo.opera@cert.legalmail.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.opera.mi.it |
| Nome abitanti | operesi |
| Santo Patrono | SS. Pietro e Paolo - 29 giugno |
| Località con CAP 20090 | Le località Noverasco e Sporting Mirasole possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 20090 NOVERASCO MI |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Cascina Torre, Folla-Montalbano, Noverasco-Sporting Mirasole |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di MI |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Opera Cerca le località con cap 20090 ed i comuni con prefisso 02. |
Il 26 e 27 maggio 2013 i cittadini di Opera si recheranno alle urne per le elezioni comunali 2013.
| Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.404 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Opera e classificazione climatica.
| Altitudine 101 m s.l.m. (min 96 - max 103) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |