| Provincia | Sondrio (SO) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 996 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 11,43 km² | |
| Densità | 87,14 ab./km² | |
| Codice Istat | 014041 | |
| Codice catastale | F115 | |
| Prefisso | 0342 | |
| CAP | 23010 | |
| Sindaco | Fabrizio Bonetti |
| Indirizzo Municipio | Comune di Mello Piazza San Fedele 1 23010 Mello SO | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00097750145 | ||||
| Email PEC | protocollo.mello@cert.provincia.so.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.mello.so.it |
| Nome abitanti | mellati |
| Santo Patrono | San Fedele - 28 ottobre |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Bondo, Consiglio, Piazzo, Poira di Dentro, Poira di Fuori Pecoia, Pusteria |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di SO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Mello Cerca le località con cap 23010 ed i comuni con prefisso 0342. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Mello si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011.
| Zona sismica 4 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.037 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Mello e classificazione climatica.
| Altitudine 681 m s.l.m. (min 325 - max 2.640) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |