| Provincia | Bergamo (BG) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 85 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 4,15 km² | |
| Densità | 20,47 ab./km² | |
| Codice Istat | 016166 | |
| Codice catastale | G588 | |
| Prefisso | 0345 | |
| CAP | 24010 | |
Le statistiche demografiche di Piazzolo con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Struttura popolazione |
| Sindaco | Ernestina Molinari |
| Indirizzo Municipio | Comune di Piazzolo Via Municipio 65 24010 Piazzolo BG | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| C.F./Partita IVA | 00727180168 | ||||||
| Email PEC | comune.piazzolo@pec.regione.lombardia.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.piazzolo.bg.it |
| Nome abitanti | piazzolesi |
| Santo Patrono | Maria SS.ma Assunta - 15 agosto |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di BG |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Piazzolo Cerca le località con cap 24010 ed i comuni con prefisso 0345. |
Il 26 e 27 maggio 2013 i cittadini di Piazzolo si recheranno alle urne per le elezioni comunali 2013.
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci dal 2009.
| Zona sismica 4 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.066 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Piazzolo e classificazione climatica.
| Altitudine 702 m s.l.m. (min 522 - max 1.455) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |