| Provincia | Bergamo (BG) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 4.556 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 6,82 km² | |
| Densità | 667,94 ab./km² | |
| Codice Istat | 016055 | |
| Codice catastale | B801 | |
| Prefisso | 035 | |
| CAP | 24060 | |
| Sindaco | Antonio Parsani |
| Indirizzo Municipio | Comune di Carobbio degli Angeli Piazza Antonio Locatelli 1 24060 Carobbio degli Angeli BG | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00247620164 | ||||
| Email PEC | comune.carobbio@postecert.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.carobbio.bg.it |
| Nome abitanti | carobbiesi |
| Santo Patrono | San Pancrazio - 12 maggio |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Carobbio, Duria |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di BG |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Carobbio degli Angeli Cerca le località con cap 24060 ed i comuni con prefisso 035. |
| Zona sismica 3 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.399 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Carobbio degli Angeli e classificazione climatica.
| Altitudine 232 m s.l.m. (min 208 - max 624) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |