| Provincia | Brescia (BS) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 3.335 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 11,53 km² | |
| Densità | 289,29 ab./km² | |
| Codice Istat | 017099 | |
| Codice catastale | E841 | |
| Prefisso | 030 | |
| CAP | 25030 | |
| Sindaco | Piervincenzo Lanzoni |
| Indirizzo Municipio | Comune di Mairano Piazza G. Marconi 6 25030 Mairano BS | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00855410171 | ||||
| Email PEC | comune.mairano@cert.saga.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.mairano.bs.it |
| Nome abitanti | mairanesi |
| Santo Patrono | Sant'Andrea - 30 novembre |
| Località con CAP 25030 | La località Pievedizio può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 25030 PIEVEDIZIO BS |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di BS |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Mairano Cerca le località con cap 25030 ed i comuni con prefisso 030. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci dal 2010.
| Zona sismica 3 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.410 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Mairano e classificazione climatica.
| Altitudine 96 m s.l.m. (min 87 - max 107) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |