| Provincia | Milano (MI) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 8.107 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 8,05 km² | |
| Densità | 1.006,77 ab./km² | |
| Codice Istat | 015011 | |
| Codice catastale | A473 | |
| Prefisso | 02 | |
| CAP | 20090 | |
Le statistiche demografiche di Assago con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Graziano Musella |
| Indirizzo Municipio | Comune di Assago Via dei Caduti 7 20090 Assago MI | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 80101990150 | ||||||
| Partita IVA | 04150950154 | ||||||
| Email PEC | comune.assago@pec.regione.lombardia.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.assago.mi.it |
| Nome abitanti | assaghesi |
| Santo Patrono | San Desiderio - 23 maggio |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Bazzana Superiore, Bazzanella, Milano Fiori |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di MI |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata ad Assago Cerca le località con cap 20090 ed i comuni con prefisso 02. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci dal 2011.
| Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.404 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Assago e classificazione climatica.
| Altitudine 109 m s.l.m. (min 102 - max 111) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |