| ![]() | ||||||||||||||||||||||
| www.regione.marche.it | |||||||||||||||||||||||
Le 5 province | fonte ISTAT - 01/01/2010 |
residenti | Comuni | |
|---|---|---|
AN Provincia di Ancona | 478.319 | 49 |
AP Provincia di Ascoli Piceno | 213.586 | 33 |
FM Provincia di Fermo | 177.480 | 40 |
MC Provincia di Macerata | 324.369 | 57 |
PU Provincia di Pesaro e Urbino | 365.788 | 60 |
| Totale | 1.559.542 | 239 |
Il 28 e 29 marzo 2010 si sono tenute le elezioni regionali 2010 per l'elezione del presidente ed il rinnovo del consiglio della Regione.