| Provincia | Torino (TO) | ![]() |
| Regione | Piemonte | |
| Popolazione | 1.114 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 4,45 km² | |
| Densità | 250,47 ab./km² | |
| Codice Istat | 001200 | |
| Codice catastale | G900 | |
| Prefisso | 0121 | |
| CAP | 10060 | |
| Sindaco | Laura Zoggia |
| Indirizzo Municipio | Comune di Porte Via Nazionale 102 10060 Porte TO | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 01216670016 | ||||
| Email PEC | porte@cert.alpimedia.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.porte.to.it |
| Nome abitanti | portesi |
| Santo Patrono | San Michele Arcangelo - 29 settembre |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Giai, Malanaggio, San Martino |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di TO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Porte Cerca le località con cap 10060 ed i comuni con prefisso 0121. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Porte si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011.
Il Comune fa parte della Rete dei Comuni Solidali.
| Zona sismica 3S | Zona climatica E | Gradi giorno 2.902 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Porte e classificazione climatica.
| Altitudine 436 m s.l.m. (min 412 - max 1.035) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |