| Provincia | Cuneo (CN) | ![]() |
| Regione | Piemonte | |
| Popolazione | 252 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 15,07 km² | |
| Densità | 16,72 ab./km² | |
| Codice Istat | 004123 | |
| Codice catastale | F279 | |
| Prefisso | 0171 | |
| CAP | 12010 | |
| Sindaco | Flavio Girodengo |
| Indirizzo Municipio | Comune di Moiola Via Roma 19 12010 Moiola CN | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 80003010040 | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.moiola.cn.it |
| Nome abitanti | moiolesi |
| Santo Patrono | San Membotto - primo lunedi di settembre |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Gaietto, Maigre, Pianetto, Tetto Carletto, Tetto Masuè, Tetto Tederei |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di CN |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Moiola Cerca le località con cap 12010 ed i comuni con prefisso 0171. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci dal 2012.
| Zona sismica 3 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.169 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Moiola e classificazione climatica.
| Altitudine 689 m s.l.m. (min 662 - max 1.673) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |