| Provincia | Vercelli (VC) | ![]() |
| Regione | Piemonte | |
| Popolazione | 67 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 43,27 km² | |
| Densità | 1,55 ab./km² | |
| Codice Istat | 002110 | |
| Codice catastale | H188 | |
| Prefisso | 0163 | |
| CAP | 13020 | |
| Sindaco | Fabrizio Tocchio |
| Indirizzo Municipio | Comune di Rassa Via G. Marconi 24 13020 Rassa VC | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 82001810025 | ||||
| Sito istituzionale | www.rassavalsesia.com |
| Nome abitanti | rassesi |
| Santo Patrono | Santa Croce - 3 maggio |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Birch, Fontana, Laghetto, Lago dei Tre Vescovi I, Lago dei Tre Vescovi II, Lago della Rossa, Lago della Seia, Lago di Scarpia, Mezzanaccio, Oro, Ortigoso, Piana, Rassetta |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di VC |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Rassa Cerca le località con cap 13020 ed i comuni con prefisso 0163. |
| Zona sismica 4 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.497 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Rassa e classificazione climatica.
| Altitudine 917 m s.l.m. (min 884 - max 2.730) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |