| Provincia | Torino (TO) | ![]() |
| Regione | Piemonte | |
| Popolazione | 2.103 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 14,22 km² | |
| Densità | 147,85 ab./km² | |
| Codice Istat | 001027 | |
| Codice catastale | A941 | |
| Prefisso | 0125 | |
| CAP | 10012 | |
Le statistiche demografiche di Bollengo con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Luigi Sergio Ricca |
| Indirizzo Municipio | Comune di Bollengo Piazza Statuto 1 10012 Bollengo TO | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 84000650014 | ||||||
| Email PEC | comune.bollengo.to@legalmail.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.bollengo.to.it |
| Nome abitanti | bollenghini |
| Santo Patrono | Sant'Eusebio - prima domenica di agosto |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Bose, Broglina, Gambone, Giorchina, Gouj, Martinetto, Piane, San Pietro |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di TO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Bollengo Cerca le località con cap 10012 ed i comuni con prefisso 0125. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Bollengo si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011.
Il Comune fa parte dell'Associazione Europea delle Vie Francigene.
| Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.740 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Bollengo e classificazione climatica.
| Altitudine 255 m s.l.m. (min 234 - max 647) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |