| Provincia | Torino (TO) | ![]() |
| Regione | Piemonte | |
| Popolazione | 34.832 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 50,34 km² | |
| Densità | 691,96 ab./km² | |
| Codice Istat | 001191 | |
| Codice catastale | G674 | |
| Prefisso | 0121 | |
| CAP | 10064 | |
Le statistiche demografiche di Pinerolo con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Pinerolo Piazza V. Veneto 1 10064 Pinerolo TO | ||||||||||
| Numeri utili |
| ||||||||||
| Codice Fiscale | 01750860015 | ||||||||||
| Email PEC | protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it | ||||||||||
| Sito istituzionale | www.comune.pinerolo.to.it |
| Nome abitanti | pinerolesi |
| Santo Patrono | San Donato - primo lunedi dopo l'ultima domenica di agosto |
| Località con CAP 10064 | Le località Abbadia Alpina, Baudenasca e Riva di Pinerolo possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 10064 ABBADIA ALPINA TO |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Ainana, Avaro/Tron, Bacchiasso, Batur, Biscornetto, Borgata Colombaio, Borgata Orba, C.E.P., Cascina della Cappella, Cascina Ghiotta, Cascina Gili, Cascina Nuova, Cascina Pol, Case Bianche, Case Nuove, Colletto, Gerbido di Costagrande, Gerbido di Riva, Graniera, Losani, Motta Grossa, Pascaretto, Riauna, Riva, Rubiani, Salera, San Martino, Stazione di Riva, Talucco, Villa Motta Rasini |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di TO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Pinerolo Cerca le località con cap 10064 ed i comuni con prefisso 0121. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Pinerolo si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011. Per l'elezione del sindaco è stato necessario tornare a votare per il turno di ballottaggio.
Il Comune fa parte della Rete dei Comuni Solidali.
| Zona sismica 3S | Zona climatica E | Gradi giorno 2.815 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Pinerolo e classificazione climatica.
| Altitudine 376 m s.l.m. (min 292 - max 1.376) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |