| Provincia | Vercelli (VC) | ![]() |
| Regione | Piemonte | |
| Popolazione | 139 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 8,69 km² | |
| Densità | 15,99 ab./km² | |
| Codice Istat | 002096 | |
| Codice catastale | G666 | |
| Prefisso | 0163 | |
| CAP | 13020 | |
| Commissario Straordinario | Lucia Castelluccio |
| Indirizzo Municipio | Comune di Pila Via Roma 19 13020 Pila VC | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 82001310026 | ||||
| Email PEC | pila@cert.ruparpiemonte.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.pila.vc.it |
| Nome abitanti | pilesi |
| Santo Patrono | San Pietro Martire - 29 giugno |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Failungo |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di VC |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Pila Cerca le località con cap 13020 ed i comuni con prefisso 0163. |
Il 26 e 27 maggio 2013 i cittadini di Pila si recheranno alle urne per le elezioni comunali 2013.
| Zona sismica 4 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.196 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Pila e classificazione climatica.
| Altitudine 686 m s.l.m. (min 675 - max 1.912) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |