| Provincia | Torino (TO) | ![]() |
| Regione | Piemonte | |
| Popolazione | 67 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 43,60 km² | |
| Densità | 1,54 ab./km² | |
| Codice Istat | 001212 | |
| Codice catastale | H270 | |
| Prefisso | 0124 | |
| CAP | 10080 | |
| Sindaco | Guido Bellardo Gioli |
| Indirizzo Municipio | Comune di Ribordone Piazza Aurelio Ceresa 1 10080 Ribordone TO | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 01394590010 | ||||
| Email PEC | ribordone@pec.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.ribordone.to.it |
| Nome abitanti | ribordonesi |
| Santo Patrono | San Michele Arcangelo - 29 settembre |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Ceresa, Costa, Crosa - Crosa Gian, Foggi - Rafur, Laghi Bort, Lago d'Eugio, Lago Gelato, Lago Losere, Posio - Ciantel, Rongorbogno, Schieroglio, Talosio - Riva Rostet, Verlucca |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di TO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Ribordone Cerca le località con cap 10080 ed i comuni con prefisso 0124. |
| Zona sismica 4 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.783 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Ribordone e classificazione climatica.
| Altitudine 1.023 m s.l.m. (min 750 - max 3.270) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |