| Provincia | Oristano (OR) | ![]() |
| Regione | Sardegna | |
| Popolazione | 274 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 8,87 km² | |
| Densità | 30,90 ab./km² | |
| Codice Istat | 095003 | |
| Codice catastale | A126 | |
| Prefisso | 0783 | |
| CAP | 09090 | |
| Sindaco | Maurizio Malloci |
| Indirizzo Municipio | Comune di Albagiara Via Cagliari 20 09090 Albagiara OR | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00070480959 | ||||
| Email PEC | amministrativo@pec.comune.albagiara.or.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.albagiara.or.it |
| Nome abitanti | albagiaresi |
| Santo Patrono | San Sebastiano - 20 gennaio |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di OR |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata ad Albagiara Cerca le località con cap 09090 ed i comuni con prefisso 0783. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Albagiara si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011.
| Zona sismica 4 | Zona climatica C | Gradi giorno 1.252 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Albagiara e classificazione climatica.
| Altitudine 215 m s.l.m. (min 164 - max 491) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |