| Provincia | Catania (CT) | ![]() |
| Regione | Sicilia | |
| Popolazione | 14.163 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 13,25 km² | |
| Densità | 1.069,22 ab./km² | |
| Codice Istat | 087039 | |
| Codice catastale | H325 | |
| Prefisso | 095 | |
| CAP | 95018 | |
| Sindaco | Carmelo Spitaleri |
| Indirizzo Municipio | Comune di Riposto Via Archimede 125 95018 Riposto CT | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00222970873 | ||||
| Email PEC | protocollo@pec.comune.riposto.ct.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.riposto.ct.it |
| Nome abitanti | ripostesi |
| Santo Patrono | San Pietro - 29 giugno |
| Località con CAP 95018 | La località Torre Archirafi può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 95018 TORRE ARCHIRAFI CT |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Altarello, Archi, Carruba, Corridori, Cozzi, Malpassoti, Praiola, Riposto, Rovettazzo I, Rovettazzo II, Santa Margherita, Zummo |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di CT |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Riposto Cerca le località con cap 95018 ed i comuni con prefisso 095. |
Il 9 e 10 giugno 2013 i cittadini di Riposto si recheranno alle urne per le elezioni comunali 2013.
| Zona sismica 2 | Zona climatica B | Gradi giorno 857 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Riposto e classificazione climatica.
| Altitudine 8 m s.l.m. (min 0 - max 167) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |