| Provincia | Caltanissetta (CL) | ![]() |
| Regione | Sicilia | |
| Popolazione | 61.667 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 421,25 km² | |
| Densità | 146,39 ab./km² | |
| Codice Istat | 085004 | |
| Codice catastale | B429 | |
| Prefisso | 0934 | |
| CAP | 93100 | |
Le statistiche demografiche di Caltanissetta con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Caltanissetta Corso Umberto I 134 93100 Caltanissetta CL | ||||||||
| Numeri utili |
| ||||||||
| Codice Fiscale | 80001130857 | ||||||||
| Partita IVA | 00138480850 | ||||||||
| Email PEC | protocollo@pec.comune.caltanissetta.it | ||||||||
| Sito istituzionale | www.comune.caltanissetta.it |
| Nome abitanti | nisseni |
| Santo Patrono | San Michele Arcangelo - 29 settembre |
| Località con CAP 93100 | Le località Borgo Petilia, Favarella e Villaggio Santa Barbara possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 93100 BORGO PETILIA CL |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Cozzo di Naro, Prestianni, Torretta |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di CL |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Caltanissetta Cerca le località con cap 93100 ed i comuni con prefisso 0934. |
| Zona sismica 4 | Zona climatica D | Gradi giorno 1.550 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Caltanissetta e classificazione climatica.
| Altitudine 568 m s.l.m. (min 170 - max 859) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |