| Provincia | Messina (ME) | ![]() |
| Regione | Sicilia | |
| Popolazione | 242.914 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 213,75 km² | |
| Densità | 1.136,42 ab./km² | |
| Codice Istat | 083048 | |
| Codice catastale | F158 | |
| Prefisso | 090 | |
| CAP | 98121 ... 98168 | |
Le statistiche demografiche di Messina con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Commissario Straordinario |
| Indirizzo Municipio | Comune di Messina Piazza Unione Europea 98122 Messina ME | ||||||||
| Numeri utili |
| ||||||||
| Partita IVA | 00080270838 | ||||||||
| Email PEC | protocollo@pec.comune.messina.it | ||||||||
| Sito istituzionale | www.comune.messina.it |
| Nome abitanti | messinesi |
| Santo Patrono | Madonna della Lettera - 3 giugno |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Altolia, Briga, Calamona, Campanella, Campo Inglese, Cartesiano, Castanea delle Furie, Cumia, Curcuraci, Faro Superiore, Gesso, Giampilieri, Infantino, Locanda, Massa San Giorgio, Massa San Giovanni, Massa San Nicola, Massa Santa Lucia, Miano, Mili San Pietro, Molino, Ogliastri, Orto Liuzzo, Orto Liuzzo Mare, Pezzolo, Policara, Salice, San Filippo, Tipoldo, Zinni |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di ME |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Messina Cerca i CAP delle strade di Messina ed i comuni con prefisso 090. |
Il 9 e 10 giugno 2013 i cittadini di Messina si recheranno alle urne per le elezioni comunali 2013.
Il Comune fa parte dell'Associazione Città d'Arte e Cultura, del Movimento Patto dei Sindaci, del Progetto Città dei Bambini e della Rete Città Strategiche.
| Zona sismica 1 | Zona climatica B | Gradi giorno 707 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Messina e classificazione climatica.
| Altitudine 3 m s.l.m. (min 0 - max 1.128) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |