
Elaborazioni statistiche grafiche e tabellari per l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni demografici, economici e sociali dell'Italia. Elaborazioni su dati ISTAT.
Con il 1° gennaio 2012 è iniziato il decennio intercensuario 2011-2021 i cui dati sono allineati con la popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del Censimento 2011.
clicca sulla cartina per passare alle statistiche delle singole regioni
Andamento demografico dell'Italia nel decennio intercensuario 2001-2011. Grafici con movimento naturale e flussi migratori della popolazione.
Distribuzione della popolazione dell'Italia per classi di età, sesso e stato civile (celibi/nubili, coniugati, divorziati e vedovi). Tabella dati e grafico con la Piramide delle Età dei singoli anni dal 2002 al 2012.
Distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni per classi di età scolastica (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado).
Indicatori demografici e struttura della popolazione. Indici di vecchiaia, dipendenza, natalità, mortalità, ricambio e struttura della popolazione attiva.
Popolazione straniera residente in Italia dal 2004 al 2011. Distribuzione per area geografica di provenienza e grafico della distribuzione per età e sesso con la piramide delle età.
Andamento demografico storico negli anni dei censimenti della popolazione dal 1861 ad oggi. Popolazione legale e dati Istat del Censimento 2011.
Risultati del 15° Censimento generale della popolazione italiana. Regioni con maggiore crescita demografica. Variazioni demografiche rispetto al censimento 2001. Popolazione legale dei Comuni.
Dati a confronto sull'andamento demografico recente e sui censimenti della popolazione residente al Nord, al Centro e nel Mezzogiorno d'Italia.
Popolazione residente nelle regioni italiane al 31 dicembre degli ultimi anni (valori in migliaia). Per il dettaglio delle statistiche demografiche nella singola regione clicca sul relativo nome.
| Regione | 2011 (¹) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1.306 | 1.342 | 1.339 | 1.335 | 1.324 | 1.310 | 1.305 | 1.299 |
| Basilicata | 578 | 588 | 589 | 591 | 591 | 591 | 594 | 597 |
| Calabria | 1.958 | 2.011 | 2.009 | 2.009 | 2.008 | 1.998 | 2.004 | 2.009 |
| Campania | 5.764 | 5.834 | 5.825 | 5.813 | 5.811 | 5.790 | 5.791 | 5.789 |
| Emilia-Romagna | 4.341 | 4.432 | 4.396 | 4.356 | 4.294 | 4.241 | 4.206 | 4.169 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.218 | 1.236 | 1.234 | 1.231 | 1.222 | 1.213 | 1.208 | 1.205 |
| Lazio | 5.500 | 5.729 | 5.682 | 5.627 | 5.561 | 5.493 | 5.305 | 5.270 |
| Liguria | 1.567 | 1.617 | 1.616 | 1.615 | 1.610 | 1.608 | 1.610 | 1.592 |
| Lombardia | 9.701 | 9.918 | 9.826 | 9.743 | 9.642 | 9.545 | 9.475 | 9.393 |
| Marche | 1.541 | 1.565 | 1.560 | 1.551 | 1.535 | 1.518 | 1.511 | 1.501 |
| Molise | 313 | 320 | 320 | 321 | 321 | 320 | 321 | 322 |
| Piemonte | 4.358 | 4.457 | 4.446 | 4.433 | 4.401 | 4.353 | 4.342 | 4.330 |
| Puglia | 4.050 | 4.091 | 4.084 | 4.080 | 4.077 | 4.070 | 4.072 | 4.068 |
| Sardegna | 1.638 | 1.675 | 1.672 | 1.671 | 1.666 | 1.659 | 1.656 | 1.650 |
| Sicilia | 5.000 | 5.051 | 5.043 | 5.038 | 5.030 | 5.017 | 5.017 | 5.013 |
| Toscana | 3.668 | 3.750 | 3.730 | 3.708 | 3.677 | 3.638 | 3.620 | 3.598 |
| Trentino-Alto Adige | 1.030 | 1.037 | 1.028 | 1.019 | 1.007 | 995 | 985 | 975 |
| Umbria | 883 | 906 | 901 | 894 | 884 | 873 | 868 | 859 |
| Valle d'Aosta | 127 | 128 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 |
| Veneto | 4.854 | 4.938 | 4.912 | 4.886 | 4.832 | 4.774 | 4.738 | 4.700 |
| Totale ITALIA | 59.394 | 60.626 | 60.340 | 60.045 | 59.619 | 59.131 | 58.752 | 58.462 |
Statistiche Roma andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Censimento Milano andamento demografico storico dei censimenti della popolazione.
Piramide delle età di Napoli 2012 distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile.
Indici demografici di Torino e struttura della popolazione per fasce di età dal 2002 al 2012.
Cittadini stranieri Palermo 2011 con i paesi di provenienza e distribuzione per sesso ed età.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.