| Provincia | Trento (TN) | ![]() |
| Regione | Trentino-Alto Adige | |
| Popolazione | 1.438 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 30,63 km² | |
| Densità | 46,95 ab./km² | |
| Codice Istat | 022088 | |
| Codice catastale | D663 | |
| Prefisso | 0463 | |
| CAP | 38013 | |
Le statistiche demografiche di Fondo con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Remo Bonadiman |
| Indirizzo Municipio | Comune di Fondo Piazza San Giovanni 9 38013 Fondo TN | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 00266900224 | ||||||
| Email PEC | comune@pec.comune.fondo.tn.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.fondo.it |
| Nome abitanti | fondesi |
| Santo Patrono | San Martino - 11 novembre |
| Località con CAP 38013 | Le località Tret e Vasio possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 38013 TRET TN |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di TN |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Fondo Cerca le località con cap 38013 ed i comuni con prefisso 0463. |
Il 16 maggio 2010 i cittadini di Fondo si sono recati alle urne per le elezioni comunali 2010.
Il territorio del Comune è incluso nell'itinerario enogastronomico Strada della Mela e dei Sapori della Val di Non e Val di Sole.
| Zona sismica 4 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.930 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Fondo e classificazione climatica.
| Altitudine 987 m s.l.m. (min 650 - max 1.866) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |