| Provincia | Bolzano (BZ) | ![]() |
| Regione | Trentino-Alto Adige | |
| Popolazione | 4.970 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 23,57 km² | |
| Densità | 210,86 ab./km² | |
| Codice Istat | 021029 | |
| Codice catastale | D392 | |
| Prefisso | 0471 | |
| CAP | 39044 | |
| Sindaco | Horst Pichler |
| Indirizzo Municipio | Comune di Egna Largo Municipio 7 39044 Egna BZ | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 80010250217 | ||||
| Email PEC | neumarkt.egna@legalmail.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.egna.bz.it |
| Nome abitanti | egnesi |
| Santo Patrono | San Nicolò - 6 dicembre |
| Località con CAP 39044 | La località Laghetti può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 39044 LAGHETTI BZ |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Mazzone, San Floriano, Stazione |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di BZ |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Egna Cerca le località con cap 39044 ed i comuni con prefisso 0471. |
Il 16 maggio 2010 i cittadini di Egna si sono recati alle urne per le elezioni comunali 2010.
| Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.899 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Egna e classificazione climatica.
| Altitudine 214 m s.l.m. (min 210 - max 1.720) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |