| Provincia | Verona (VR) | |
| Regione | Veneto | |
| Popolazione | 2.897 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 9,00 km² | |
| Densità | 321,83 ab./km² | |
| Codice Istat | 023057 | |
| Codice catastale | G365 | |
| Prefisso | 045 | |
| CAP | 37010 | |
Le statistiche demografiche di Pastrengo con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Pastrengo Piazza Carlo Alberto 1 37010 Pastrengo VR | ||||||||
| Numeri utili |
| ||||||||
| Codice Fiscale | 00721100238 | ||||||||
| Email PEC | protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it | ||||||||
| Sito istituzionale | www.comune.pastrengo.vr.it |
| Nome abitanti | pastrenghesi |
| Santo Patrono | San Gaetano - 7 agosto |
| Località con CAP 37010 | La località Piovezzano può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 37010 PIOVEZZANO VR |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Bagnol, Montaer, Monticelli, Pol, Pol di Pastrengo, Pol di Piovezzano, Ronchi, Tacconi, Via della Carica |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di VR |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Pastrengo Cerca le località con cap 37010 ed i comuni con prefisso 045. |
| Zona sismica 3 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.609 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Pastrengo e classificazione climatica.
| Altitudine 192 m s.l.m. (min 80 - max 261) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |