| Provincia | Verona (VR) | ![]() |
| Regione | Veneto | |
| Popolazione | 6.872 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 17,27 km² | |
| Densità | 397,93 ab./km² | |
| Codice Istat | 023016 | |
| Codice catastale | B304 | |
| Prefisso | 045 | |
| CAP | 37060 | |
Le statistiche demografiche di Buttapietra con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Aldo Muraro |
| Indirizzo Municipio | Comune di Buttapietra Piazza Roma 2 37060 Buttapietra VR | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 80025180235 | ||||||
| Email PEC | comune.buttapietra@halleycert.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.buttapietra.vr.it |
| Nome abitanti | buttapietrini |
| Santo Patrono | Esaltazione della Santa Croce - 17 settembre |
| Località con CAP 37060 | Le località Bovo e Marchesino possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 37060 BOVO VR |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Alpone, Ca' di Fuori, Filippi-Bergamasco, Giacopuzzi, Marchesino-Bovo, Novarini, Piombazzo, San Fermo, Settimo, Trinità, Tripoli |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di VR |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Buttapietra Cerca le località con cap 37060 ed i comuni con prefisso 045. |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini di Buttapietra si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2011.
| Zona sismica 3 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.359 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Buttapietra e classificazione climatica.
| Altitudine 38 m s.l.m. (min 33 - max 45) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |