| Provincia | Belluno (BL) | ![]() |
| Regione | Veneto | |
| Popolazione | 9.923 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 91,20 km² | |
| Densità | 108,80 ab./km² | |
| Codice Istat | 025053 | |
| Codice catastale | I563 | |
| Prefisso | 0437 | |
| CAP | 32036 | |
| Sindaco | Giovanni Piccoli |
| Indirizzo Municipio | Comune di Sedico Piazza della Vittoria 21 32036 Sedico BL | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00176800258 | ||||
| Email PEC | sedico.bl@cert.ip-veneto.net | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.sedico.bl.it |
| Nome abitanti | sedicensi |
| Santo Patrono | Maria SS. Annunciata - 25 marzo |
| Località con CAP 32036 | Le località Bribano, Mas e Roe Alte possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 32036 BRIBANO BL |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Barp, Boscon, Campagnola, Carmegn, Carmegn I, Casoni, Casoni I, Cugnach, Gresal, Libano, Noal, Pasa, Peron, Prapavei, Roe Basse, Seghe di Villa, Seghe di Villa I, Sommaval, Sommaval I, Triva, Villiago |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di BL |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Sedico Cerca le località con cap 32036 ed i comuni con prefisso 0437. |
| Zona sismica 2 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.085 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Sedico e classificazione climatica.
| Altitudine 317 m s.l.m. (min 275 - max 2.563) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |