| Regione | Veneto | ![]() |
| Sigla | BL | |
| Popolazione | 209.720 abitanti (01/01/2012 - ISTAT) | |
| Densità | 57,11 ab./km² | |
| Superficie | 3.672,26 km² | |
| CAP | 32010 ... 32100 | |
| Prefissi | 0435, 0436, 0437, 0439 | |
| Capoluogo | Belluno 35.509 abitanti | |
Le statistiche demografiche della provincia di BL con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Commissario Straordinario | Vittorio Capocelli |
| Sede | Provincia di Belluno Via S. Andrea 5 32100 Belluno | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Istat | 025 | ||||||
| Codice Fiscale | 93005430256 | ||||||
| Partita IVA | 00847010253 | ||||||
| Email PEC | provincia.bl@cert.ip-veneto.net | ||||||
| Sito istituzionale | www.provincia.belluno.it |