Popolazione straniera residente a Carunchio al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Carunchio al 1° gennaio 2016 sono 11 e rappresentano l'1,8% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Bulgaria | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
Regno Unito | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
Romania | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
Svizzera | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
Totale Europa | 1 | 4 | 5 | 45,45% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Gambia | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 27,27% |
Ghana | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
Senegal | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
Totale Africa | 5 | 0 | 5 | 45,45% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
India | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
Totale Asia | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 7 | 4 | 11 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Carunchio per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 2 | 0 | 2 | 18,2% |
20-24 | 3 | 0 | 3 | 27,3% |
25-29 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
30-34 | 1 | 0 | 1 | 9,1% |
35-39 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
40-44 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
45-49 | 1 | 1 | 2 | 18,2% |
50-54 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 7 | 4 | 11 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Fraine 3,6km | Liscia 4,9km | Palmoli 5,2km | Roccaspinalveti 5,4km | Torrebruna 5,5km | Celenza sul Trigno 6,5km | San Buono 8,0km | Tufillo 8,1km | Castiglione Messer Marino 8,1km | San Giovanni Lipioni 8,5km | Montazzoli 8,8km | Dogliola 9,5km | Guilmi 9,8km | Montemitro (CB) 10,5km | Castelguidone 10,5km | Carpineto Sinello 10,8km | Montefalcone nel Sannio (CB) 10,8km | Roccavivara (CB) 11,0km | Gissi 11,2km | Furci 11,5km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Carunchio ordinati per distanza.