Popolazione straniera residente a Carunchio al 1° gennaio 2020. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Carunchio al 1° gennaio 2020 sono 79 e rappresentano il 12,5% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Gambia con il 21,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Senegal (15,2%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Gambia | Africa occidentale | 17 | 0 | 17 | 21,52% |
Senegal | Africa occidentale | 12 | 0 | 12 | 15,19% |
Nigeria | Africa occidentale | 8 | 1 | 9 | 11,39% |
Mali | Africa occidentale | 6 | 0 | 6 | 7,59% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 3 | 1 | 4 | 5,06% |
Guinea | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 3,80% |
Somalia | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 1,27% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 1,27% |
Ghana | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 1,27% |
Totale Africa | 52 | 2 | 54 | 68,35% |
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 2,53% |
Bulgaria | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 1,27% |
Svizzera | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 1,27% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 1,27% |
Regno Unito | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 1,27% |
Totale Europa | 2 | 4 | 6 | 7,59% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 70 | 9 | 79 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Carunchio per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5-9 | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 5 | 0 | 5 | 6,3% |
20-24 | 25 | 1 | 26 | 32,9% |
25-29 | 20 | 2 | 22 | 27,8% |
30-34 | 8 | 0 | 8 | 10,1% |
35-39 | 4 | 1 | 5 | 6,3% |
40-44 | 6 | 0 | 6 | 7,6% |
45-49 | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
50-54 | 1 | 1 | 2 | 2,5% |
55-59 | 1 | 0 | 1 | 1,3% |
60-64 | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 70 | 9 | 79 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Fraine 3,6km | Liscia 4,9km | Palmoli 5,2km | Roccaspinalveti 5,4km | Torrebruna 5,5km | Celenza sul Trigno 6,5km | San Buono 8,0km | Tufillo 8,1km | Castiglione Messer Marino 8,1km | San Giovanni Lipioni 8,5km | Montazzoli 8,8km | Dogliola 9,5km | Guilmi 9,8km | Montemitro (CB) 10,5km | Castelguidone 10,5km | Carpineto Sinello 10,8km | Montefalcone nel Sannio (CB) 10,8km | Roccavivara (CB) 11,0km | Gissi 11,2km | Furci 11,5km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Carunchio ordinati per distanza.