Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Bianco dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno e tiene conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 4.045 | - | - | - | - |
2002 | 31 dicembre | 4.117 | +72 | +1,78% | - | - |
2003 | 31 dicembre | 4.209 | +92 | +2,23% | 1.543 | 2,72 |
2004 | 31 dicembre | 4.233 | +24 | +0,57% | 1.558 | 2,71 |
2005 | 31 dicembre | 4.292 | +59 | +1,39% | 1.568 | 2,73 |
2006 | 31 dicembre | 4.313 | +21 | +0,49% | 1.576 | 2,73 |
2007 | 31 dicembre | 4.310 | -3 | -0,07% | 1.580 | 2,72 |
2008 | 31 dicembre | 4.360 | +50 | +1,16% | 1.586 | 2,74 |
2009 | 31 dicembre | 4.360 | 0 | 0,00% | 1.592 | 2,73 |
2010 | 31 dicembre | 4.337 | -23 | -0,53% | 1.583 | 2,73 |
2011 (¹) | 8 ottobre | 4.389 | +52 | +1,20% | 1.607 | 2,72 |
2011 (²) | 9 ottobre | 4.125 | -264 | -6,02% | - | - |
2011 (³) | 31 dicembre | 4.131 | -206 | -4,75% | 1.608 | 2,56 |
2012 | 31 dicembre | 4.212 | +81 | +1,96% | 1.614 | 2,60 |
2013 | 31 dicembre | 4.236 | +24 | +0,57% | 1.706 | 2,48 |
2014 | 31 dicembre | 4.224 | -12 | -0,28% | 1.713 | 2,46 |
2015 | 31 dicembre | 4.273 | +49 | +1,16% | 1.728 | 2,47 |
2016 | 31 dicembre | 4.294 | +21 | +0,49% | 1.742 | 2,46 |
2017 | 31 dicembre | 4.274 | -20 | -0,47% | 1.756 | 2,43 |
2018* | 31 dicembre | 4.142 | -132 | -3,09% | (v) | (v) |
2019* | 31 dicembre | 4.055 | -87 | -2,10% | (v) | (v) |
La popolazione residente a Bianco al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 4.125 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 4.389. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 264 unità (-6,02%).
Dal 2018 i dati sono quelli del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale.
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
Le variazioni annuali della popolazione di Bianco espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Reggio Calabria e della regione Calabria.
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 51 | - | 24 | - | +27 |
2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 40 | -11 | 39 | +15 | +1 |
2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 47 | +7 | 27 | -12 | +20 |
2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 46 | -1 | 30 | +3 | +16 |
2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 56 | +10 | 40 | +10 | +16 |
2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 33 | -23 | 34 | -6 | -1 |
2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 43 | +10 | 39 | +5 | +4 |
2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 34 | -9 | 46 | +7 | -12 |
2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 38 | +4 | 40 | -6 | -2 |
2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 28 | -10 | 28 | -12 | 0 |
2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 7 | -21 | 12 | -16 | -5 |
2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 35 | -3 | 40 | 0 | -5 |
2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 53 | +18 | 42 | +2 | +11 |
2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 40 | -13 | 39 | -3 | +1 |
2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 31 | -9 | 31 | -8 | 0 |
2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 31 | 0 | 37 | +6 | -6 |
2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 38 | +7 | 37 | 0 | +1 |
2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 40 | +2 | 45 | +8 | -5 |
2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 30 | -10 | 36 | -9 | -6 |
2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 42 | +12 | 43 | +7 | -1 |
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Bianco negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
2002 | 67 | 10 | 14 | 46 | 0 | 0 | +10 | +45 |
2003 | 120 | 52 | 1 | 82 | 0 | 0 | +52 | +91 |
2004 | 78 | 29 | 0 | 103 | 0 | 0 | +29 | +4 |
2005 | 97 | 20 | 1 | 74 | 1 | 0 | +19 | +43 |
2006 | 79 | 12 | 0 | 82 | 4 | 0 | +8 | +5 |
2007 | 74 | 56 | 0 | 106 | 4 | 22 | +52 | -2 |
2008 | 88 | 46 | 1 | 86 | 0 | 3 | +46 | +46 |
2009 | 108 | 19 | 2 | 108 | 4 | 5 | +15 | +12 |
2010 | 87 | 23 | 1 | 101 | 5 | 26 | +18 | -21 |
2011 (¹) | 112 | 17 | 1 | 76 | 2 | 0 | +15 | +52 |
2011 (²) | 26 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | +5 | +11 |
2011 (³) | 138 | 22 | 3 | 98 | 2 | 0 | +20 | +63 |
2012 | 121 | 30 | 58 | 136 | 2 | 1 | +28 | +70 |
2013 | 107 | 27 | 11 | 106 | 6 | 10 | +21 | +23 |
2014 | 70 | 20 | 15 | 108 | 2 | 7 | +18 | -12 |
2015 | 121 | 16 | 10 | 77 | 10 | 5 | +6 | +55 |
2016 | 99 | 31 | 5 | 107 | 7 | 1 | +24 | +20 |
2017 | 69 | 25 | 6 | 105 | 5 | 5 | +20 | -15 |
2018* | 88 | 20 | 5 | 98 | 16 | 0 | +4 | -1 |
2019* | 2 | 0 | 0 | 88 | 2 | 0 | -2 | -88 |