La classifica dei comuni della Provincia di Cosenza ordinata per altitudine. Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale.
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | San Giovanni in Fiore | 16.595 | 282,53 | 59 | 1.049 |
2. | Alessandria del C. | 384 | 41,12 | 9,34 | 1.000 |
3. | Panettieri | 311 | 14,67 | 21 | 937 |
4. | Plataci | 687 | 49,41 | 14 | 930 |
5. | Bocchigliero | 1.195 | 98,82 | 12 | 870 |
6. | Colosimi | 1.175 | 25,58 | 46 | 870 |
7. | Nocara | 350 | 34,05 | 10 | 859 |
8. | Mormanno | 2.813 | 78,88 | 36 | 840 |
9. | San Lorenzo Bellizzi | 569 | 40,63 | 14 | 830 |
10. | Bianchi | 1.237 | 33,32 | 37 | 825 |
11. | Castroregio | 252 | 42,06 | 5,99 | 819 |
12. | Albidona | 1.243 | 64,67 | 19 | 810 |
13. | Mangone | 1.876 | 12,27 | 153 | 805 |
14. | Spezzano della Sila | 4.378 | 80,29 | 55 | 800 |
15. | Parenti | 2.116 | 37,62 | 56 | 798 |
16. | Longobucco | 2.869 | 212,26 | 14 | 784 |
17. | Acquaformosa | 1.057 | 22,71 | 47 | 756 |
18. | Celico | 2.760 | 99,75 | 28 | 750 |
19. | Cellara | 483 | 5,86 | 82 | 750 |
20. | Rovito | 3.107 | 10,68 | 291 | 744 |
21. | Domanico | 923 | 23,66 | 39 | 730 |
22. | Malito | 747 | 16,92 | 44 | 728 |
23. | Acri | 19.937 | 200,63 | 99 | 720 |
24. | Dipignano | 4.286 | 23,37 | 183 | 720 |
25. | San Donato di Ninea | 1.240 | 82,40 | 15 | 720 |
26. | Aprigliano | 2.591 | 122,43 | 21 | 718 |
27. | Figline Vegliaturo | 1.152 | 4,16 | 277 | 705 |
28. | Pietrafitta | 1.207 | 9,24 | 131 | 700 |
29. | Morano Calabro | 4.206 | 116,26 | 36 | 694 |
30. | Paterno Calabro | 1.361 | 24,20 | 56 | 680 |
31. | Santo Stefano di R. | 1.682 | 19,56 | 86 | 663 |
32. | Rogliano | 5.632 | 41,68 | 135 | 660 |
33. | Scigliano | 1.172 | 17,46 | 67 | 659 |
34. | Cerchiara di Calabria | 2.325 | 81,97 | 28 | 650 |
35. | Grimaldi | 1.606 | 24,71 | 65 | 650 |
36. | Lappano | 902 | 12,21 | 74 | 650 |
37. | Casali del Manco | 9.799 | 168,96 | 58 | 647 |
38. | San Pietro in Guarano | 3.531 | 48,35 | 73 | 625 |
39. | Carolei | 3.241 | 15,43 | 210 | 624 |
40. | Montegiordano | 1.707 | 35,88 | 48 | 619 |
41. | Campana | 1.619 | 104,65 | 15 | 612 |
42. | Cerisano | 2.984 | 15,32 | 195 | 610 |
43. | Piane Crati | 1.410 | 2,33 | 605 | 609 |
44. | Saracena | 3.588 | 109,15 | 33 | 606 |
45. | Falconara Albanese | 1.336 | 19,27 | 69 | 602 |
46. | Belsito | 905 | 11,55 | 78 | 600 |
47. | Carpanzano | 224 | 14,27 | 16 | 600 |
48. | Lungro | 2.322 | 35,65 | 65 | 600 |
49. | Altilia | 680 | 10,56 | 64 | 594 |
50. | Pedivigliano | 801 | 16,65 | 48 | 580 |
51. | San Fili | 2.576 | 20,96 | 123 | 566 |
52. | Mandatoriccio | 2.664 | 37,32 | 71 | 561 |
53. | Castrolibero | 9.530 | 11,56 | 825 | 559 |
54. | Santa Sofia d'Epiro | 2.374 | 39,22 | 61 | 558 |
55. | Marano Marchesato | 3.374 | 5,04 | 669 | 550 |
56. | San Martino di Finita | 969 | 23,90 | 41 | 550 |
57. | Laino Castello | 779 | 37,33 | 21 | 545 |
58. | Mongrassano | 1.530 | 35,16 | 44 | 540 |
59. | San Basile | 1.014 | 18,67 | 54 | 540 |
60. | Marzi | 959 | 15,81 | 61 | 530 |
61. | Aieta | 748 | 48,30 | 15 | 524 |
62. | San Demetrio Corone | 3.283 | 61,87 | 53 | 521 |
63. | Fagnano Castello | 3.651 | 29,67 | 123 | 516 |
64. | Guardia Piemontese | 1.719 | 21,46 | 80 | 515 |
65. | Rota Greca | 1.045 | 13,12 | 80 | 510 |
66. | Aiello Calabro | 1.578 | 38,51 | 41 | 502 |
67. | Mendicino | 9.351 | 35,69 | 262 | 500 |
68. | Marano Principato | 3.104 | 6,32 | 491 | 496 |
69. | San Vincenzo La Costa | 2.082 | 18,42 | 113 | 493 |
70. | Frascineto | 1.960 | 29,11 | 67 | 486 |
71. | Cervicati | 805 | 12,09 | 67 | 485 |
72. | Lago | 2.394 | 49,96 | 48 | 485 |
73. | Rende | 35.634 | 55,28 | 645 | 474 |
74. | Santa Caterina Albanese | 1.165 | 17,34 | 67 | 472 |
75. | Terravecchia | 661 | 20,12 | 33 | 472 |
76. | Grisolia | 2.208 | 51,75 | 43 | 465 |
77. | Sant'Agata di Esaro | 1.784 | 47,63 | 37 | 461 |
78. | San Benedetto Ullano | 1.450 | 19,57 | 74 | 460 |
79. | Altomonte | 4.204 | 65,72 | 64 | 455 |
80. | Cerzeto | 1.295 | 21,90 | 59 | 450 |
81. | Civita | 872 | 27,62 | 32 | 450 |
82. | Oriolo | 1.987 | 85,60 | 23 | 450 |
83. | Malvito | 1.727 | 38,24 | 45 | 449 |
84. | Vaccarizzo Albanese | 1.073 | 8,53 | 126 | 448 |
85. | Montalto Uffugo | 20.227 | 76,67 | 264 | 430 |
86. | Paludi | 1.023 | 41,74 | 25 | 430 |
87. | Zumpano | 2.644 | 8,08 | 327 | 429 |
88. | San Giorgio Albanese | 1.368 | 22,68 | 60 | 428 |
89. | Verbicaro | 2.800 | 32,64 | 86 | 428 |
90. | San Marco Argentano | 7.229 | 80,50 | 90 | 426 |
91. | Bonifati | 2.682 | 33,85 | 79 | 425 |
92. | Canna | 678 | 20,37 | 33 | 417 |
93. | Lattarico | 3.886 | 43,93 | 88 | 406 |
94. | Buonvicino | 2.155 | 30,60 | 70 | 400 |
95. | Castiglione Cosentino | 2.840 | 14,09 | 202 | 400 |
96. | San Cosmo Albanese | 601 | 11,57 | 52 | 400 |
97. | Rose | 4.301 | 47,49 | 91 | 399 |
98. | Caloveto | 1.172 | 24,96 | 47 | 385 |
99. | Cropalati | 1.019 | 33,70 | 30 | 384 |
100. | Mottafollone | 1.154 | 31,58 | 37 | 384 |
101. | Luzzi | 8.999 | 77,60 | 116 | 376 |
102. | Pietrapaola | 1.051 | 52,82 | 20 | 375 |
103. | San Pietro in Amantea | 491 | 9,84 | 50 | 374 |
104. | Serra d'Aiello | 511 | 4,51 | 113 | 373 |
105. | Firmo | 1.955 | 11,70 | 167 | 370 |
106. | Scala Coeli | 887 | 67,50 | 13 | 370 |
107. | Torano Castello | 4.487 | 30,22 | 148 | 370 |
108. | San Sosti | 2.084 | 43,55 | 48 | 363 |
109. | Castrovillari | 21.666 | 130,64 | 166 | 362 |
110. | Maierà | 1.198 | 17,78 | 67 | 360 |
111. | Bisignano | 10.010 | 86,20 | 116 | 350 |
112. | Fuscaldo | 8.044 | 60,80 | 132 | 350 |
113. | San Lorenzo del Vallo | 3.153 | 22,93 | 138 | 330 |
114. | Longobardi | 2.288 | 18,24 | 125 | 325 |
115. | Spezzano Albanese | 6.833 | 32,26 | 212 | 320 |
116. | Terranova da Sibari | 4.737 | 43,46 | 109 | 313 |
117. | Santa Domenica Talao | 1.178 | 36,12 | 33 | 304 |
118. | Tortora | 6.006 | 58,22 | 103 | 300 |
119. | Sangineto | 1.247 | 27,51 | 45 | 275 |
120. | Francavilla Marittima | 2.842 | 33,02 | 86 | 273 |
121. | Laino Borgo | 1.809 | 57,08 | 32 | 271 |
122. | Belmonte Calabro | 1.847 | 23,98 | 77 | 262 |
123. | Roggiano Gravina | 6.966 | 44,88 | 155 | 260 |
124. | Cassano all'Ionio | 17.050 | 159,07 | 107 | 250 |
125. | Cleto | 1.218 | 18,98 | 64 | 250 |
126. | COSENZA | 65.623 | 37,86 | 1.733 | 238 |
127. | Crosia | 9.698 | 21,10 | 460 | 230 |
128. | Amendolara | 2.785 | 60,91 | 46 | 227 |
129. | Fiumefreddo Bruzio | 2.853 | 32,06 | 89 | 220 |
130. | Calopezzati | 1.307 | 22,57 | 58 | 217 |
131. | Roseto Capo Spulico | 1.878 | 30,66 | 61 | 217 |
132. | Corigliano-Rossano | 75.126 | 346,56 | 217 | 210 |
133. | Papasidero | 661 | 55,22 | 12 | 208 |
134. | Villapiana | 5.425 | 39,73 | 137 | 206 |
135. | Rocca Imperiale | 3.262 | 55,03 | 59 | 204 |
136. | Tarsia | 1.932 | 48,28 | 40 | 192 |
137. | Belvedere Marittimo | 9.172 | 37,09 | 247 | 150 |
138. | Cetraro | 9.757 | 66,14 | 148 | 120 |
139. | Orsomarso | 1.201 | 90,41 | 13 | 120 |
140. | San Nicola Arcella | 1.882 | 11,69 | 161 | 110 |
141. | Santa Maria del Cedro | 4.940 | 18,42 | 268 | 110 |
142. | Paola | 15.466 | 42,88 | 361 | 94 |
143. | Acquappesa | 1.765 | 14,45 | 122 | 80 |
144. | Trebisacce | 8.850 | 26,72 | 331 | 73 |
145. | San Lucido | 5.887 | 27,12 | 217 | 56 |
146. | Amantea | 13.941 | 29,46 | 473 | 50 |
147. | Cariati | 7.801 | 28,82 | 271 | 50 |
148. | Diamante | 5.131 | 12,21 | 420 | 25 |
149. | Scalea | 11.160 | 22,56 | 495 | 25 |
150. | Praia a Mare | 6.542 | 23,59 | 277 | 5 |
Classifiche dei Comuni calabresi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.