Distribuzione della popolazione in provincia di Crotone per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2022/2023 le scuole in provincia di Crotone, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 649 | 627 | 1.276 | 33 | 35 | 68 | 5,3% |
1 | 704 | 650 | 1.354 | 37 | 33 | 70 | 5,2% |
2 | 695 | 715 | 1.410 | 46 | 42 | 88 | 6,2% |
3 | 768 | 696 | 1.464 | 51 | 38 | 89 | 6,1% |
4 | 765 | 714 | 1.479 | 47 | 48 | 95 | 6,4% |
5 | 746 | 743 | 1.489 | 50 | 52 | 102 | 6,9% |
6 | 802 | 742 | 1.544 | 50 | 35 | 85 | 5,5% |
7 | 787 | 725 | 1.512 | 48 | 55 | 103 | 6,8% |
8 | 799 | 733 | 1.532 | 53 | 58 | 111 | 7,2% |
9 | 843 | 756 | 1.599 | 56 | 33 | 89 | 5,6% |
10 | 872 | 790 | 1.662 | 53 | 58 | 111 | 6,7% |
11 | 877 | 912 | 1.789 | 50 | 37 | 87 | 4,9% |
12 | 908 | 806 | 1.714 | 47 | 48 | 95 | 5,5% |
13 | 977 | 839 | 1.816 | 54 | 34 | 88 | 4,8% |
14 | 865 | 800 | 1.665 | 44 | 30 | 74 | 4,4% |
15 | 890 | 906 | 1.796 | 39 | 41 | 80 | 4,5% |
16 | 943 | 904 | 1.847 | 45 | 36 | 81 | 4,4% |
17 | 994 | 939 | 1.933 | 47 | 41 | 88 | 4,6% |
18 | 972 | 852 | 1.824 | 38 | 26 | 64 | 3,5% |
Popolazione per età scolastica Calabria 2022 distribuzione per classi di età da 0 a 18 anni. Dall'asilo nido alle scuole secondarie.
Banche Scandale con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Crucoli il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Cirò interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Casabona statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.