Popolazione straniera residente a Casapulla al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Casapulla al 31 dicembre 2019 sono 331 e rappresentano il 3,9% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 25,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (20,8%) e dalla Romania (13,3%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Ucraina | Europa centro orientale | 20 | 49 | 69 | 20,85% |
Romania | Unione Europea | 16 | 28 | 44 | 13,29% |
Polonia | Unione Europea | 11 | 24 | 35 | 10,57% |
Albania | Europa centro orientale | 11 | 13 | 24 | 7,25% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 4 | 4 | 1,21% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 1 | 3 | 4 | 1,21% |
Moldavia | Europa centro orientale | 0 | 3 | 3 | 0,91% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 0,60% |
Portogallo | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,60% |
Germania | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,60% |
Slovacchia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,30% |
Spagna | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,30% |
Regno Unito | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,30% |
Bulgaria | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,30% |
Totale Europa | 62 | 131 | 193 | 58,31% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 53 | 30 | 83 | 25,08% |
Algeria | Africa settentrionale | 15 | 3 | 18 | 5,44% |
Tunisia | Africa settentrionale | 5 | 2 | 7 | 2,11% |
Egitto | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,30% |
Ghana | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,30% |
Madagascar | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,30% |
Nigeria | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,30% |
Totale Africa | 77 | 35 | 112 | 33,84% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Brasile | America centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 1,51% |
Cuba | America centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 1,51% |
Venezuela | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,60% |
Argentina | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,30% |
Colombia | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,30% |
Totale America | 2 | 12 | 14 | 4,23% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 148 | 183 | 331 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Casapulla per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 7 | 7 | 14 | 4,2% |
5-9 | 14 | 9 | 23 | 6,9% |
10-14 | 7 | 11 | 18 | 5,4% |
15-19 | 9 | 6 | 15 | 4,5% |
20-24 | 7 | 8 | 15 | 4,5% |
25-29 | 8 | 11 | 19 | 5,7% |
30-34 | 19 | 16 | 35 | 10,6% |
35-39 | 16 | 20 | 36 | 10,9% |
40-44 | 21 | 25 | 46 | 13,9% |
45-49 | 15 | 20 | 35 | 10,6% |
50-54 | 10 | 15 | 25 | 7,6% |
55-59 | 6 | 15 | 21 | 6,3% |
60-64 | 4 | 10 | 14 | 4,2% |
65-69 | 3 | 5 | 8 | 2,4% |
70-74 | 2 | 2 | 4 | 1,2% |
75-79 | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 148 | 183 | 331 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Curti 1,4km | Casagiove 1,5km | San Prisco 1,6km | Macerata Campania 1,9km | Portico di Caserta 2,3km | Recale 2,5km | Santa Maria Capua Vetere 2,8km | Capodrise 3,6km | CASERTA 3,9km | San Nicola la Strada 4,4km | San Tammaro 4,7km | Marcianise 4,9km | San Marco Evangelista 6,0km | Capua 6,4km | Castel Morrone 7,5km | Maddaloni 8,3km | Valle di Maddaloni 10,6km | Bellona 10,6km | Piana di Monte Verna 10,9km | Casaluce 11,2km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Casapulla ordinati per distanza.